วันนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์สัญชาติ ภาษาอังกฤษกันนะครับ ขอรวบรวมประเทศต่างๆ จำนวน 97 ประเทศเป็นเบื้องต้น ถึงแม้ว่าในโลกนี้จะมีเกือบ 200 ประเทศก็ตาม ณ ที่นี้ขอแนะนำประเทศที่เราคุ้นเคยก่อนกะแล้วกันครับ

97 สัญชาติ ภาษาอังกฤษ…
ขอเรียงชื่อสัญชาติต่างๆ จาก a-z แบบพจนานุกรมนะครับ เพื่อความสะดวกในการค้นหา
| ที่ | ประเทศ | สัญชาติ |
| 1 | Afghanistan | Afghan |
| 2 | Argentina | Argentine |
| 3 | Austria | Austrian |
| 4 | Australia | Australian |
| 5 | Bangladesh | Bangladeshi |
| 6 | Belarus | Belarusian |
| 7 | Belgium | Belgian |
| 8 | Bolivia | Bolivian |
| 9 | Brazil | Brazilian |
| 10 | Britain | British |
| 11 | Brunei | Bruneian |
| 12 | Bulgaria | Bulgarian |
| 13 | Cambodia | Cambodian |
| 14 | Cameroon | Cameroonian |
| 15 | Canada | Canadian |
| 16 | Chad | Chadian |
| 17 | China | Chinese |
| 18 | Colombia | Colombian |
| 19 | Costa Rica | Costa Rican |
| 20 | Croatia | Croatian |
| 21 | the Czech Republic | Czech |
| 22 | Denmark | Danish |
| 23 | Ecuador | Ecuadorian |
| 24 | Egypt | Egyptian |
| 25 | England | English |
| 26 | Estonia | Estonian |
| 27 | Ethiopia | Ethiopian |
| 28 | Finland | Finnish |
| 29 | France | French |
| 30 | Germany | German |
| 31 | Ghana | Ghanaian |
| 32 | Greece | Greek |
| 33 | Guatemala | Guatemalan |
| 34 | Holland | Dutch |
| 35 | Honduras | Honduran |
| 36 | Hungary | Hungarian |
| 37 | Iceland | Icelandic |
| 38 | India | Indian |
| 39 | Indonesia | Indonesian |
| 40 | Iran | Iranian |
| 41 | Iraq | Iraqi |
| 42 | Ireland | Irish |
| 43 | Israel | Israeli |
| 44 | Italy | Italian |
| 45 | Ivory Coast | Ivorian |
| 46 | Jamaica | Jamaican |
| 47 | Japan | Japanese |
| 48 | Jordan | Jordanian |
| 49 | Kazakhstan | Kazakh |
| 50 | Kenya | Kenyan |
| 51 | Laos | Lao |
| 52 | Latvia | Latvian |
| 53 | Libya | Libyan |
| 54 | Lithuania | Lithuanian |
| 55 | Madagascar | Malagasy |
| 56 | Malaysia | Malaysian |
| 57 | Mexico | Mexican |
| 58 | Morocco | Moroccan |
| 59 | Namibia | Namibian |
| 60 | New Zealand | New Zealand |
| 61 | Nicaragua | Nicaraguan |
| 62 | Niger | Nigerien |
| 63 | Nigeria | Nigerian |
| 64 | Norway | Norwegian |
| 65 | Oman | Omani |
| 66 | Pakistan | Pakistani |
| 67 | Panama | Panamanian |
| 68 | Paraguay | Paraguayan |
| 69 | Peru | Peruvian |
| 70 | The Philippines | Philippine |
| 71 | Poland | Polish |
| 72 | Portugal | Portuguese |
| 73 | Republic of the Congo | Congolese |
| 74 | Romania | Romanian |
| 75 | Russia | Russian |
| 76 | Saudi Arabia | Saudi, Saudi Arabian |
| 77 | Scotland | Scottish |
| 78 | Senegal | Senegalese |
| 79 | Serbia | Serbian |
| 80 | Singapore | Singaporean |
| 81 | Slovakia | Slovak |
| 82 | Somalia | Somalian |
| 83 | South Africa | South African |
| 84 | Spain | Spanish |
| 85 | Sudan | Sudanese |
| 86 | Sweden | Swedish |
| 87 | Switzerland | Swiss |
| 88 | Syria | Syrian |
| 89 | Thailand | Thai |
| 90 | Tunisia | Tunisian |
| 91 | Turkey | Turkish |
| 92 | Ukraine | Ukranian |
| 93 | The United Arab Emirates | Emirati |
| 94 | The United States | American |
| 95 | Uruguay | Uruguayan |
| 96 | Vietnam | Vietnamese |
| 97 | Wales | Welsh |
| 98 | Zambia | Zambian |
| 99 | Zimbabwe | Zimbabwean |
